最近不知道是不是新型冠状病毒肺炎疫情期间因为中国人的出境旅游全面停止状态而导致的物价下跌,还是说因为其他原因,按照数据这么看来,开头2020年马来西亚物价是在缓慢下滑中的,比如说对比起去年12月份的马来西亚物价《马来西亚物价和中国相比如何,具体是哪里更为划算?》单单是快餐也就是那种杂饭或者海南鸡饭类的供应差不多在12块钱左右,似乎平均水平来说2020年一月是比十二月要便宜2块左右,所以这点来评估2020年马来西亚物价还是比较稳定的,如果是国内按照目前肺炎的情况小曹估计至少涨幅50%以上了,个别地区应该会来的更加猛烈一些,没办法,谁也不希望发生这样的黑天鹅大事件!
重磅整理 | 马来西亚生活成本月报2020年2月(涵盖衣食住行方方面面) | |
买卖、商品及服务 | ||
外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 12.00 RM |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 75.00 RM | |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 15.00 RM | |
国产啤酒(0.5升) | 15.00 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 20.00 RM | |
卡布奇诺(普通咖啡店) | 11.53 RM | |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 2.64 RM | |
矿泉水(0.33升瓶) | 1.49 RM | |
传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 6.66 RM |
一条新鲜白面包(500克) | 3.37 RM | |
大米(白色)(1千克) | 4.68 RM | |
鸡蛋(常规)(12个) | 5.44 RM | |
当地奶酪(1千克) | 43.71 RM | |
鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 11.96 RM | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 34.19 RM | |
苹果(1千克) | 10.86 RM | |
香蕉(1千克) | 5.94 RM | |
橙子(1千克) | 8.79 RM | |
番茄(1千克) | 4.71 RM | |
马铃薯(1千克) | 3.32 RM | |
洋葱(1千克) | 3.45 RM | |
生菜(1头) | 4.05 RM | |
纯净水水(1.5升瓶装) | 2.29 RM | |
一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM | |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 9.39 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 14.08 RM | |
香烟20支一包(万宝路) | 17.40 RM | |
交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 3.00 RM |
月票(正常价格) | 100.00 RM | |
出租车起步价(正常关税) | 3.00 RM | |
出租车每公里(普通关税) | 2.36 RM | |
出租车1小时等待(正常关税) | 25.00 RM | |
汽油(1升) | 2.13 RM | |
大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 156,500.00 RM | |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 115,538.46 RM | |
生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 214.90 RM |
1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 0.29 RM | |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 122.55 RM | |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 173.20 RM | |
网球场租金(周末1小时) | 29.00 RM | |
电影院,国际大片,1座 | 18.00 RM | |
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 756.11 RM | |
国际小学,每年1个孩子 | 26,975.88 RM | |
穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 224.76 RM |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 131.65 RM | |
1双耐克跑鞋(中档) | 283.22 RM | |
1双男士皮革商务鞋 | 273.57 RM | |
房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 2,157.02 RM |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,248.84 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 3,765.28 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 2,066.22 RM | |
房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 12,513.27 RM |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 6,159.25 RM | |
工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 4,118.75 RM |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.57 |
赞赏
微信赞赏
支付宝赞赏