今年疫情发生以来,马来西亚的整体对人民币汇率是呈现上涨趋势的,尤其是5月和6月期间,马币兑人民币有点开始上涨的趋势,不知道大家看得懂没有,小曹就把6月马来西亚最新汇率情况走势图给大家看一下,这是从马来西亚央行上面摘取的最新一手数据,当然马来西亚想要长期针对中国市场占有优势的话,马币应该是会持续平稳在1.6左右比较正常,如果上涨太多的话恐怕出口价钱不占据优势。
date | THB100 | PHP100 | TWD100 | KRW100 | CNY | BND |
1/6/2020 | 13.6115 | 8.5731 | 14.4341 | 0.3519 | 0.607 | 3.0694 |
2/6/2020 | 13.5764 | 8.5369 | 14.3375 | 0.3504 | 0.6028 | 3.0522 |
3/6/2020 | 13.5044 | 8.4951 | 14.2456 | 0.3499 | 0.5994 | 3.052 |
4/6/2020 | 13.5098 | 8.5477 | 14.2907 | 0.351 | 0.5999 | 3.0493 |
5/6/2020 | 13.5396 | 8.5601 | 14.327 | 0.352 | 0.6006 | 3.0586 |
9/6/2020 | 13.5976 | 8.5332 | 14.3379 | 0.3561 | 0.6021 | 3.0664 |
10/6/2020 | 13.6932 | 8.5545 | 14.3813 | 0.3578 | 0.6033 | 3.0756 |
11/6/2020 | 13.7403 | 8.5058 | 14.3673 | 0.3563 | 0.6018 | 3.0625 |
12/6/2020 | 13.7215 | 8.4862 | 14.3743 | 0.3536 | 0.6021 | 3.0645 |
15/6/2020 | 13.8045 | 8.5016 | 14.4108 | 0.3534 | 0.6029 | 3.0656 |
16/6/2020 | 13.7306 | 8.5092 | 14.3894 | 0.3532 | 0.6027 | 3.0686 |
17/6/2020 | 13.7368 | 8.5312 | 14.4351 | 0.3517 | 0.6033 | 3.0678 |
微信赞赏
支付宝赞赏