其实这里小曹想要说的是,真的不少人在关心马来西亚物价的高低,这点很好,因为已经是对马来西亚生活比较关心的个人了,那么马来西亚物价比中国高吗?基本上你就要看跟哪个城市去对比了,如果跟南方发达沿海城市来对比的话那就是大大的不如,如果跟黄河以北城市做对比的话可以就会稍微贵一点,小曹也是去过很多国家,如果你是跟东南亚各国比的话,新加坡、泰国和柬埔寨都会比马来西亚的物价高,可能印尼就会比马来西亚低一点,所以还是废话少说我们自己用数据说话吧。
好了如果你在马来西亚生活有马来西亚工作签证需求可以找小曹,同时小曹目前也在专卖马来西亚燕窝,如果您有相关需求可以直接在小曹的小程序商城点击支付,或者加小曹微信louxiawenwan询问详情,关于燕窝价格的文章返回首页。
重磅整理 | 马来西亚首都吉隆坡生活成本月报2019年10月(涵盖衣食住行方方面面) | |
买卖、商品及服务 | ||
外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 19.00 RM |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 11.21 RM | |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 2.51 RM | |
国产啤酒(0.5升) | 1.50 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 6.70 RM | |
卡布奇诺(普通咖啡店) | 3.34 RM | |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 4.71 RM | |
矿泉水(0.33升瓶) | 5.36 RM | |
传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 43.13 RM |
一条新鲜白面包(500克) | 12.59 RM | |
大米(白色)(1千克) | 33.17 RM | |
鸡蛋(常规)(12个) | 10.73 RM | |
当地奶酪(1千克) | 5.74 RM | |
鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 8.18 RM | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 4.96 RM | |
苹果(1千克) | 3.24 RM | |
香蕉(1千克) | 3.34 RM | |
橙子(1千克) | 3.78 RM | |
番茄(1千克) | 2.36 RM | |
马铃薯(1千克) | 70.00 RM | |
洋葱(1千克) | 9.15 RM | |
生菜(1头) | 13.08 RM | |
纯净水水(1.5升瓶装) | 17.40 RM | |
一瓶葡萄酒(中档) | 3.00 RM | |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 100.00 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 3.00 RM | |
香烟20支一包(万宝路) | 2.00 RM | |
交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 25.00 RM |
月票(正常价格) | 2.11 RM | |
出租车起步价(正常关税) | 150,000.00 RM | |
出租车每公里(普通关税) | 108,730.77 RM | |
出租车1小时等待(正常关税) | 216.09 RM | |
汽油(1升) | 0.31 RM | |
大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 117.92 RM | |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 173.56 RM | |
生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 30.52 RM |
1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 18.00 RM | |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 678.28 RM | |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 29,375.85 RM | |
网球场租金(周末1小时) | 232.68 RM | |
电影院,国际大片,1座 | 129.50 RM | |
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 276.48 RM | |
国际小学,每年1个孩子 | 261.00 RM | |
穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 2,285.21 RM |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 1,283.91 RM | |
1双耐克跑鞋(中档) | 4,042.94 RM | |
1双男士皮革商务鞋 | 2,024.63 RM | |
房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 11,994.49 RM |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 6,079.71 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 3,899.06 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 4.57 | |
房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 12,034.36 RM |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 6,021.51 RM | |
工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 3,982.08 RM |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.56 |
微信赞赏
支付宝赞赏