整体看来,马来西亚物价都是相对缓慢上涨的,比如这次一月份的餐厅供应就有了少许的波幅上涨,可惜没有燕窝相关的行情,不然的话会更加贴切我们做专注马来西亚主题的内容,下面是具体的数字供大家参考一观,谢谢,当然如果你想要长期待在吉隆坡可以找小曹办理马来西亚工作签证,这样就可以认认真真的待在马来西亚感受当地特色生活啦!或者涉及到吉隆坡租车我们都可以提供相关的服务哟。
快餐、杂饭及普通餐厅 | 12.00 RM |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 75.00 RM |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 15.00 RM |
国产啤酒(0.5升) | 15.00 RM |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 16.00 RM |
卡布奇诺(普通咖啡店) | 10.90 RM |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 2.33 RM |
矿泉水(0.33升瓶) | 1.49 RM |
预包装牛奶(1升) | 6.89 RM |
一条新鲜白面包(500克) | 3.28 RM |
大米(白色)(1千克) | 4.98 RM |
鸡蛋(常规)(12个) | 5.29 RM |
当地奶酪(1千克) | 54.51 RM |
鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 13.09 RM |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 30.65 RM |
苹果(1千克) | 9.81 RM |
香蕉(1千克) | 5.88 RM |
橙子(1千克) | 8.32 RM |
番茄(1千克) | 4.69 RM |
马铃薯(1千克) | 3.21 RM |
洋葱(1千克) | 3.25 RM |
生菜(1头) | 4.00 RM |
纯净水水(1.5升瓶装) | 2.38 RM |
一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 7.91 RM |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 12.61 RM |
香烟20支一包(万宝路) | 17.00 RM |
单程票(本地运输) | 3.00 RM |
月票(正常价格) | 100.00 RM |
出租车起步价(正常关税) | 3.00 RM |
出租车每公里(普通关税) | 1.88 RM |
出租车1小时等待(正常关税) | 25.00 RM |
汽油(1升) | 2.22 RM |
大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 147,943.30 RM |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 113,965.44 RM |
85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 199.13 RM |
1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 0.25 RM |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 141.13 RM |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 158.42 RM |
网球场租金(周末1小时) | 28.00 RM |
电影院,国际大片,1座 | 16.00 RM |
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 634.82 RM |
国际小学,每年1个孩子 | 28,878.79 RM |
1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 240.75 RM |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 122.61 RM |
1双耐克跑鞋(中档) | 294.81 RM |
1双男士皮革商务鞋 | 280.31 RM |
市中心的公寓(1间卧室) | 2,362.87 RM |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,350.00 RM |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 4,205.36 RM |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 2,138.10 RM |
每平方米的价格购买市中心的公寓 | 12,540.73 RM |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 6,584.86 RM |
平均每月净工资(税后) | 4,202.66 RM |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.51 |
赞赏
微信赞赏
支付宝赞赏