疫情的持续发酵改变了很多人的生活习惯以及收入水平,那么最近在2022年8月期间的一个马来西亚生活消费习惯各位可以看看是否有什么改变,小曹觉得这里确实算是有明显上涨了,当然如果对比起马币兑换人民币的话,似乎就没有太大的改变,各位仔细留意一下,人在马来西亚的我们是否真正感受到了物价上涨的影响了呢?
| 重磅整理 | 马来西亚生活成本月报2022年8月(涵盖衣食住行方方面面) | |
| 买卖、商品及服务 | ||
| 外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 15.00 RM | 
| 2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 100.00 RM | |
| 麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 18.00 RM | |
| 国产啤酒(0.5升) | 15.50 RM | |
| 进口啤酒(0.33升瓶装) | 20.00 RM | |
| 卡布奇诺(普通咖啡店) | 11.75 RM | |
| 可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 2.68 RM | |
| 矿泉水(0.33升瓶) | 1.70 RM | |
| 传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 7.32 RM | 
| 一条新鲜白面包(500克) | 3.64 RM | |
| 大米(白色)(1千克) | 6.79 RM | |
| 鸡蛋(常规)(12个) | 7.41 RM | |
| 当地奶酪(1千克) | 42.50 RM | |
| 鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 15.05 RM | |
| 牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 39.39 RM | |
| 苹果(1千克) | 11.29 RM | |
| 香蕉(1千克) | 6.71 RM | |
| 橙子(1千克) | 12.55 RM | |
| 番茄(1千克) | 6.46 RM | |
| 马铃薯(1千克) | 4.63 RM | |
| 洋葱(1千克) | 4.24 RM | |
| 生菜(1头) | 3.89 RM | |
| 纯净水水(1.5升瓶装) | 2.60 RM | |
| 一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM | |
| 国产啤酒(0.5升瓶装) | 11.22 RM | |
| 进口啤酒(0.33升瓶装) | 15.95 RM | |
| 香烟20支一包(万宝路) | 18.00 RM | |
| 交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 3.00 RM | 
| 月票(正常价格) | 100.00 RM | |
| 出租车起步价(正常关税) | 5.70 RM | |
| 出租车每公里(普通关税) | 5.00 RM | |
| 出租车1小时等待(正常关税) | 16.00 RM | |
| 汽油(1升) | 2.11 RM | |
| 大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 155,000.00 RM | |
| 丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 130,812.88 RM | |
| 生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 230.14 RM | 
| 1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 0.33 RM | |
| 互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 110.76 RM | |
| 健身俱乐部,1名成人的月费 | 173.10 RM | |
| 网球场租金(周末1小时) | 29.58 RM | |
| 电影院,国际大片,1座 | 18.00 RM | |
| 学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 1,159.38 RM | |
| 国际小学,每年1个孩子 | 42,792.00 RM | |
| 穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 210.32 RM | 
| 1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 118.50 RM | |
| 1双耐克跑鞋(中档) | 279.41 RM | |
| 1双男士皮革商务鞋 | 272.73 RM | |
| 房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 1,889.30 RM | 
| 公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,206.40 RM | |
| 公寓(3间卧室)位于市中心 | 3,767.38 RM | |
| 公寓(3间卧室)位于市中心外 | 2,352.52 RM | |
| 房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 10,136.88 RM | 
| 每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 5,519.41 RM | |
| 工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 5,601.97 RM | 
| 每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 3.67 | |
 微信赞赏
微信赞赏 支付宝赞赏
支付宝赞赏
 
				 
		 
		 
		 
								 
						 
						 
						 
						
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
 
 
 
 
			 
		