整体来说,我们在中国能够感受到的是,疫情肆孽下的物价整体是上扬的,各种涉及到民生的肉类和果蔬都是相对上涨的,尤其在一些沿海城市地带,那么我们现在就来对比一下两国间的整体情况,小曹对比给大家看看马来西亚最新疫情下物价情况好让大家一目了然,比如说对比起上海来说:
Summary about cost of living in Kuala Lumpur:
Four-person family monthly costs: 12,310.76¥ (7,427.60RM) without rent (using our estimator).也就是一个四口之家需要12000人民币左右来生活不含房租。
A single person monthly costs: 3,466.55¥ (2,091.51RM) without rent.然后单身人士生活需要3500人民币不含房租。
Cost of living index in Kuala Lumpur is 17.22% lower than in Shanghai.整体生活成本吉隆坡比上海低17%;
Rent in Kuala Lumpur is, on average, 60.07% lower than in Shanghai.然后房租方面低于上海大概60%,可见我们的房价太恐怖了;
其实小曹想要总结一下的是,上面的吉隆坡物价统计还是偏高,因为如果你出去吃快餐或者杂饭的话,还是会花费更少的,下面是涉及本月吉隆坡物价各方面的情况给大家了解一下数据:
重磅整理 | 马来西亚首都吉隆坡生活成本月报2020年06月(涵盖衣食住行方方面面) | |
买卖、商品及服务 | 均值/马币 | |
外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 11.75 RM |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 75.08 RM | |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 15.00 RM | |
国产啤酒(0.5升) | 15.00 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 20.00 RM | |
卡布奇诺(普通咖啡店) | 11.48 RM | |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 2.71 RM | |
矿泉水(0.33升瓶) | 1.48 RM | |
传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 6.73 RM |
一条新鲜白面包(500克) | 3.39 RM | |
大米(白色)(1千克) | 4.03 RM | |
鸡蛋(常规)(12个) | 5.73 RM | |
当地奶酪(1千克) | 44.80 RM | |
鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 11.31 RM | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 36.27 RM | |
苹果(1千克) | 10.42 RM | |
香蕉(1千克) | 6.25 RM | |
橙子(1千克) | 9.50 RM | |
番茄(1千克) | 4.76 RM | |
马铃薯(1千克) | 3.77 RM | |
洋葱(1千克) | 3.92 RM | |
生菜(1头) | 4.17 RM | |
纯净水水(1.5升瓶装) | 2.41 RM | |
一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM | |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 10.02 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 15.26 RM | |
香烟20支一包(万宝路) | 17.90 RM | |
交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 3.00 RM |
月票(正常价格) | 100.00 RM | |
出租车起步价(正常关税) | 3.50 RM | |
出租车每公里(普通关税) | 3.00 RM | |
出租车1小时等待(正常关税) | 25.00 RM | |
汽油(1升) | 2.14 RM | |
大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 157,000.00 RM | |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 122,129.44 RM | |
生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 232.14 RM |
1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 0.28 RM | |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 123.22 RM | |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 168.15 RM | |
网球场租金(周末1小时) | 32.54 RM | |
电影院,国际大片,1座 | 18.00 RM | |
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 809.49 RM | |
国际小学,每年1个孩子 | 33,755.99 RM | |
穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 223.09 RM |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 139.36 RM | |
1双耐克跑鞋(中档) | 287.22 RM | |
1双男士皮革商务鞋 | 297.43 RM | |
房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 2,250.72 RM |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,274.34 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 3,851.92 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 2,173.06 RM | |
房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 12,637.30 RM |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 6,300.01 RM | |
工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 4,117.41 RM |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.49 |
微信赞赏
支付宝赞赏