如果偏要说到马来西亚花销最低的城市,当然小曹讲的这个城市也要算是华人比较喜欢居住的那种,而非是大多数马来人居住的城市,逼近我们如果作为外国人去到马来人聚集区还是比较不好玩的。诗巫也并非默默无闻,因为它可是砂捞越州最大的木材产业重镇,这里生产的木材以及家具半成品可是远销发达国家的哦。还有诗巫也是大范围油棕种植聚集地和水产养殖聚集区,所以怎么说呢,如果说吉隆坡作为经济中心主要代表马来西亚最新潮最先进的现代城市,那么诗巫这就是一个以农场主大范围农业生产的聚集区,而且马来西亚中坚力量有钱的那批人还真正属于农场主哟,因为它的棕榈油、橡胶手套、猫山王榴莲以及木材等大宗商品都在国际上出名,小曹完全相信这些农产品外汇绝不会大部分流入到吉隆坡办公室的那群小白领手中。

那么诗巫作为一个马来西亚的三四线城市,物价和房价这些都是怎么样的一个情况呢?大家可以看看小曹以下的相关数据就可以知道大概了,小曹看了之后也是觉得马来西亚物价最低城市诗巫还真的适合养老哦!好了小曹目前也在专卖马来西亚燕窝,和经营马来西亚燕窝批发业务,邮寄货和正规CNCA认证的都有涉及,需要的朋友可以随时联系。以及如果你有马来西亚签证代办需求或者马来西亚签证逾期了可以找小曹。
| 买卖、商品及服务 | 均值/马币 | |
| 外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 6.50 RM | 
| 2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 40.00 RM | |
| 麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 10.00 RM | |
| 国产啤酒(0.5升) | 11.00 RM | |
| 进口啤酒(0.33升瓶装) | 7.00 RM | |
| 卡布奇诺(普通咖啡店) | 7.00 RM | |
| 可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 1.90 RM | |
| 矿泉水(0.33升瓶) | 0.73 RM | |
| 传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 5.60 RM | 
| 一条新鲜白面包(500克) | 2.25 RM | |
| 大米(白色)(1千克) | 3.00 RM | |
| 鸡蛋(常规)(12个) | 4.93 RM | |
| 当地奶酪(1千克) | 30.00 RM | |
| 鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 9.00 RM | |
| 牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 15.00 RM | |
| 苹果(1千克) | 12.00 RM | |
| 香蕉(1千克) | 3.00 RM | |
| 橙子(1千克) | 10.00 RM | |
| 番茄(1千克) | 6.00 RM | |
| 马铃薯(1千克) | 3.50 RM | |
| 洋葱(1千克) | 5.00 RM | |
| 生菜(1头) | 3.00 RM | |
| 纯净水水(1.5升瓶装) | 2.33 RM | |
| 一瓶葡萄酒(中档) | 60.00 RM | |
| 国产啤酒(0.5升瓶装) | 13.00 RM | |
| 进口啤酒(0.33升瓶装) | 6.00 RM | |
| 香烟20支一包(万宝路) | 17.50 RM | |
| 交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 2.00 RM | 
| 月票(正常价格) | 30.00 RM | |
| 出租车起步价(正常关税) | 3.50 RM | |
| 出租车每公里(普通关税) | 2.00 RM | |
| 出租车1小时等待(正常关税) | 12.00 RM | |
| 汽油(1升) | 2.34 RM | |
| 大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 90,000.00 RM | |
| 丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 107,704.00 RM | |
| 生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 212.50 RM | 
| 1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 0.30 RM | |
| 互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 141.33 RM | |
| 健身俱乐部,1名成人的月费 | 80.00 RM | |
| 网球场租金(周末1小时) | ? | |
| 电影院,国际大片,1座 | 12.00 RM | |
| 学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 250.00 RM | |
| 国际小学,每年1个孩子 | 10,000.00 RM | |
| 穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 60.00 RM | 
| 1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 50.00 RM | |
| 1双耐克跑鞋(中档) | 199.50 RM | |
| 1双男士皮革商务鞋 | 80.00 RM | |
| 房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 300.00 RM | 
| 公寓(1间卧室)位于中心外 | 225.00 RM | |
| 公寓(3间卧室)位于市中心 | 900.00 RM | |
| 公寓(3间卧室)位于市中心外 | 600.00 RM | |
| 房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 5,305.56 RM | 
| 每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 3,979.17 RM | |
| 工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 1,833.33 RM | 
| 每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 3.25 | 
 微信赞赏
微信赞赏 支付宝赞赏
支付宝赞赏
 
				 
		 
		 
		 
								 
						 
						 
						 
						
 
 
			 
			 
			 
 
 
 
 
			 
		