基本上对马来西亚移民和居留话题感兴趣的人,如果最终能够成功生活在那边的话,小曹觉得八九不离十都是会住在吉隆坡的了,因为毕竟做为马来西亚称得上对外的国际城市窗口,吉隆坡房价物价基本上都是出于整个国家最拔尖的水平,但是即便如此也是挡不住各位度假居留的脚步,因为这边实在是太便利了,而且马来西亚美食应有尽有,大型商超也是长久经营,各方面的生活便利感绝对不输于你在国内的任何城市,所以对于习惯城市生活的我们来说,居住在吉隆坡那是最明智的选择,尤其是当你有业务往来在马来西亚的时候,吉隆坡的生意网络也是足够你开拓好些年了。
那么我们接下来仔细了解一下2019年6月份的吉隆坡房价物价及生活消费领域的详细数据(较去年底有所涨价了),如此便更加心中有数那边的大致居民消费水平,当然要买房的话还得多多观察和了解马来西亚购房流程才是。
好了如果你在出入境上有困难需要马来西亚过关、或者想要快速申请马来西亚工作签证、不上课申请马来西亚学生签证、查询马来西亚移民局黑名单以及采购马来西亚燕窝,请一定要联络小曹哟,拜谢。
买卖、商品及服务 | ||
外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 15.00 RM |
2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 75.00 RM | |
麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 15.00 RM | |
国产啤酒(0.5升) | 15.00 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 19.00 RM | |
卡布奇诺(普通咖啡店) | 11.33 RM | |
可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 2.38 RM | |
矿泉水(0.33升瓶) | 1.53 RM | |
传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 6.86 RM |
一条新鲜白面包(500克) | 3.29 RM | |
大米(白色)(1千克) | 4.88 RM | |
鸡蛋(常规)(12个) | 5.33 RM | |
当地奶酪(1千克) | 52.27 RM | |
鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 14.14 RM | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 32.29 RM | |
苹果(1千克) | 10.11 RM | |
香蕉(1千克) | 5.89 RM | |
橙子(1千克) | 7.88 RM | |
番茄(1千克) | 4.79 RM | |
马铃薯(1千克) | 3.14 RM | |
洋葱(1千克) | 3.18 RM | |
生菜(1头) | 3.91 RM | |
纯净水水(1.5升瓶装) | 2.41 RM | |
一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM | |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 8.71 RM | |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 12.48 RM | |
香烟20支一包(万宝路) | 17.10 RM | |
交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 3.00 RM |
月票(正常价格) | 100.00 RM | |
出租车起步价(正常关税) | 3.00 RM | |
出租车每公里(普通关税) | 1.95 RM | |
出租车1小时等待(正常关税) | 25.00 RM | |
汽油(1升) | 2.16 RM | |
大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 145,944.00 RM | |
丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 112,803.62 RM | |
生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 209.85 RM |
1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 0.28 RM | |
互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 131.16 RM | |
健身俱乐部,1名成人的月费 | 168.31 RM | |
网球场租金(周末1小时) | 28.73 RM | |
电影院,国际大片,1座 | 17.00 RM | |
学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 598.85 RM | |
国际小学,每年1个孩子 | 26,843.75 RM | |
穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 243.62 RM |
1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 119.62 RM | |
1双耐克跑鞋(中档) | 290.06 RM | |
1双男士皮革商务鞋 | 282.60 RM | |
房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 2,356.80 RM |
公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,292.33 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心 | 4,207.41 RM | |
公寓(3间卧室)位于市中心外 | 2,023.73 RM | |
房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 11,689.00 RM |
每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 6,127.58 RM | |
工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 4,136.83 RM |
每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.56 |
微信赞赏
支付宝赞赏