我们知道马来西亚有很丰富的各种资源,其中一项就包含水产品以及海鲜河鲜等,那么小曹下面就公布一份关于马来西亚水产品工厂在华注册名单给大家了解一下,基本上也就想燕窝一样,你的马来西亚公司想要出口水产品到中国的话,肯定是要现在中国相关主管部门做备案才能走进出口程序的,如果你的公司暂时没有相关资质,那么就挂靠在有资质的公司去做这项操作好了,如果大家有比较不错的海鲜产品的话,也可以给小曹一份报价哟(20292189@qq.com)谢谢大家。
序号NO. | 注册号 | 企业名称 | 注册地址 | 市/县 |
1 | CN141 | SANKINA AQUACULTURE SDN BHD | TB 1282, TG BATU MILE 3, 91000 TAWAU, SABAH, MALAYSIA | TAWAU |
2 | CN128 | Dragon Taste Seafood Export and Import Sdn Bhd | No.19, Lorong Selat Selatan 30, Pandamaran, 42000 Port Klang, Selangor | Port Klang |
3 | CN139 | Aquaright Marine Supplies Sdn Bhd | No. 9, Lorong Perusahaan Pengkalan 4, Taman Perkhidmatan Pengkalan, 34000 Taiping, Perak, Malaysia | Taiping |
4 | CN140 | QL Figo (Johor) Sdn Bhd | Lot 3627, Jalan Harmoni 1, Taman Harmoni, Batu 22, 81000 Kulai, Johor, Malaysia | Kulai |
5 | CN135 | Wynntech Star Sdn Bhd | No. 30, Jalan Meru Indah 20, Taman Perindustrian Meru Indah, 42200 Kapar, Selangor | Kapar |
6 | CN136 | Hong Cheng Seafood Supplies Sdn Bhd | Lot 7297, Jalan Perusahaan 2, Kawasan Perindustrian Parit Buntar, 34200 Parit Buntar, Perak, Malaysia | Parit Buntar |
7 | CN133 | North Cube Food Sdn. Bhd. | KM 85, Jalan Kalabakan, Umas-Umas, 91019 Tawau, Sabah | Tawau |
8 | CN134 | Hock Lee Manufacturer Sdn. Bhd | 258, MK 1, Pantai Acheh, 11010 Balik Pulau, Pulau Pinang | Balik Pulau |
9 | CN131 | Joo Lee Import & Export Co. Sdn. Bhd | Lot 97, Jalan Industrial 3/5, Rawang Integrated Industrial Park, 48000 Rawang, Selangor | Rawang |
10 | CN042 | Widegrowth Marine Products Sdn. Bhd. | CL 2277, Mile 1 1/4, Leila Road, 90000 Sandakan, Sabah | Sandakan |
11 | CN106 | Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn. Bhd. | 2731, Lot 2850, MK. 1, Lorong Perusahaan Satu, Kawasan Perusahaan Prai, Seberang Prai Tengah, 13600 Butterworth, Pulau Pinang, Malaysia | Butterworth |
12 | CN108 | Kuching Frozen Food Co. Sdn. Bhd. | Lot 1046-1049 No: 6-9, BDC Industrial Estate, P.O.Box 1748, Post Code 93450, Kuching, Sarawak | Kuching |
13 | CN110 | Kami Food Services Sdn Bhd | Lot 8, (PT2750), Jalan Sg. Tua, 44300 Ulu Yam Bharu, Selangor, Malaysia | Ulu Yam Bharu |
14 | CN115 | Marine Treasure Enterprise | No. 14388 Taman Paik Siong Batu 7 1/2 Jalan Puchong 47190 Puchong, Selangor, Malaysia | Puchong |
15 | CN117 | Pure Ocean Resources Sdn. Bhd. | 17, Jalan E1/4, Taman Ehsan, Kepong, 52100 Kuala Lumpur | Kepong |
16 | CN118 | Hai Leng Enterprise Sdn. Bhd. | Sedco Light Industrial Estate, Phase 1, Lot No.1, 2, 10 & 11, Mile 3, North Road, 90000 Sandakan, Sabah | Sandakan |
17 | CN119 | Blue Archipelago Berhad | Kedah Aquaculture Complex, 06150 Ayer Hitam, Kedah, Malaysia | Ayer Hitam |
18 | CN120 | Harmony Marine Products Sdn. Bhd. | PLO 210 Jalan Besi, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir Gudang, Johor | Pasir Gudang |
19 | CN121 | Jefi Aquatech Resources Sdn. Bhd. | Plot 314 (A), Jalan Perindustrian Bukit Minyak 18, Penang Science Park, 14100, Seberang Perai, Penang | Seberang Perai |
20 | CN122 | Asia Aquaculture (M) Sdn Bhd | KM 12.5, Sg.Pegagau, kg.Yei-Yei, Kg.Baru, 91308, Semporna, Sabah | Semporna |
21 | CN123 | Seaworld Fresh Mart Sdn Bhd | 42, Jalan 2/10B, Spring Crest Industrial Park, 68100 Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
22 | CN124 | Malayan Fish Oil Sdn Bhd | F-54, Light Industrial Unit, Jalan FZ8-3, Port Klang Free Zone (PKFZ), 42920, Pelabuhan Klang, Selangor | Pelabuhan Klang |
23 | CN125 | Kenko Food Sdn Bhd | No.18, Jalan SILC 1/6, Kawasan Perindustrian SILC, 79200 Nusajaya, Johor | Johor Bahru |
24 | CN126 | Hai Kee Hung Sdn Bhd | Lot 17, Jalan E1/4, Kawasan Perindustrian Taman Ehsan, Kepong, 52100 Kuala Lumpur | Kepong |
25 | CN127 | South Sunshine (KK) Sdn Bhd | Lot 9, No.15, KKIP Ready Built Factory Phase 3, Industrial Zone 2 (IZ2), 88450, Kota Kinabalu, Sabah | Kota Kinabalu |
26 | CN129 | QL Endau Marine Products Sdn Bhd | PTD 4967, Jalan Tanjung Merit, 86900 Endau, Johor | Endau |
27 | CN130 | Cheng Hooi Food Industry Sdn Bhd | Lot 4287, Mukim 7, Lorong Industri 6, Taman Perindustrian Bukit Panchor, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang | Nibong Tebal |
28 | CN001 | Mafipro Sdn. Bhd. | Lot 103, Jalan Perusahaan Tiga, Kamunting Industrial Estate, 34600 Taiping, Perak. | Taiping |
29 | CN002 | Guinea Foods Sdn. Bhd. | PT 11551, Jalan Lintasan Perusahaan Kamunting 3, Kamunting Raya Industrial Estate, 34600 Taiping, Perak. | Taiping |
30 | CN004 | Hup Sun Marine Products Sdn Bhd | Lot 2207, Jalan Parit Buntar, Simpang Lima, 34200 Parit Buntar, Perak | Parit Buntar |
31 | CN011 | QL Foods Sdn. Bhd. | Lot 9120 & 9121, Jalan Tepi Sungai,, 36400, Hutan Melintang, Perak | Hutan Melintang |
32 | CN012 | Sen Up Huat Seafood Trading Sdn. Bhd. | Lot 9999, Jalan Tepi Sungai, 36400 Hutan Melintang, Perak | Hutan Melintang |
33 | CN142 | Ha Li Fa Manufacturing Sdn Bhd | No. 1 & 3 Jalan Mega 1/5, Taman Perindustrian Nusa emerlang,79200 Nusajaya,Johor | Nusajaya |
34 | CN017 | SB Marine Products Sdn. Bhd. | Lot 137, Panchang Bedena, 45300 Sungai Besar, Selangor | Sungai Besar |
35 | CN022 | Sea Horse Corporation Sdn. Bhd. | Lot 1294& 1295, Section 66, Jalan perbadanan, Pending Industrial Estate, 93450 Kuching, Sarawak | Kuching |
36 | CN024 | Straits Sea Foods Trading Co. Sdn Bhd | Lot 57, Industrial Estate, P.O. Box 166, 96100 Sarikei, Sarawak. | Sarikei |
37 | CN025 | Pangkas Sea Products Sdn. Bhd. | Lot 189, 2 1/2 Miles, Riam Road, 98000 Miri, Sarawak | Miri |
38 | CN026 | Kuok Sui Sea Products Industries (S) Sdn. Bhd. | Lot 3790, Block 9, Seduan Land District, Lanang Barat Road, 96000 Sibu, Sarawak | Sibu |
39 | CN034 | HAIKY BORNEO SDN. BHD. | LOT 135, 136 &148, SEDCO INDUSTRIAL ESTATE, PHASE 11A, BATU 3, JALAN UTARA, PPM 361 ELOPURA, 90000 SANDAKAN, SABAH. | Sandakan |
40 | CN099 | GHS Food Industries Sdn Bhd | No.30, Jalan TTC 24, Taman Teknologi Cheng, 75250, Melaka | Melaka |
41 | CN100 | Manjong Bio Ocean Venture Sdn Bhd | Plo 545 & 678, Jalan Keluli 7, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Johor | Pasir Gudang |
42 | CN101 | Fusipim Sdn. Bhd. | Lot 9224, Batu 4 1/2, Panchang Bedena, 45300 Sungai Besar, Selangor | Sungai Besar |
43 | CN138 | Yanling Natural Hygiene Sdn Bhd | "10, 12, 12A,16,18,20 & 22 Jalan S.B. Jaya 11,Taman Industri S.B. Jaya,47000 Sungai Buloh, Selangor,Malaysia" | Sungai Buloh |
44 | CN104 | ASIA AQUACULTURE (M) SDN BHD | BUILDING NO. 7812 , KM 6.5, JALAN APAS, 91000 TAWAU, SABAH | TAWAU |
45 | CN105 | Kuba Jaya Fishery (M) Sdn. Bhd. | TB 16206 Lot 146, Phase 4A Bandar Sri Indah, Batu 10 Jalan Apas, 91000 Tawau, Sabah. | Tawau |
46 | CN137 | EB Frozen Food Sdn Bhd | Plant 2, Plot 316, Jalan Perindustrian Bukit Minyak 18, Penang Science Park, 14100 S.P.T, Penang, Malaysia | Seberang Perai Tengah |
47 | CN013 | Leng Wah Marine Sdn. Bhd. | No. 9131, Jalan Tepi Sungai, 36400 Hutan Melintang, Perak | Hutan Melintang |
48 | CN033 | Fook Soon Seafood Product Sdn. Bhd | P.O.Box 174, 89058 Kudat, Sabah | Kudat |
49 | CN132 | De First Food Manufacturing (M) Sdn Bhd | No. 1, Jalan SU 26, Taman Industry Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor | Batu Caves |
50 | CN077 | SHL Marine Resources Sdn. Bhd | 182, Jalan Besar Bagan, 45400 Sekinchan, Selangor | Sekinchan |
51 | CN086 | Fishergold Food Industries Sdn. Bhd. | Plot 117-118, Lorong Perusahaan Bukit Minyak 12, Kawasan Perusahaan Bukit Minyak, 14100 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah |
52 | CN093 | Hoi Yun Sdn. Bhd. | No. 208, Lorong 12, Jalan Tepi Laut, Bagan Sekinchan, 45400 Sekinchan, Selangor | Sekinchan |
53 | CN094 | CHIN CHANG SDN. BHD. | SD5, BDC INDUSTRIAL ESTATE, 88450 JALAN KOLOMBONG, INANAM, KOTA KINABALU, SABAH. | KOTA KINABALU |
54 | CN096 | Agrobest (M) Sdn. Bhd. | Batu 20, Jalan Pekan Nenasi 26680 Pekan, Pahang | Pekan |
55 | CN035 | Haiky Borneo Sdn. Bhd. | 6872, SEDCO Light Iindustrial Estate, Batu 3, Jalan Apas, 91000, Tawau, Sabah | Tawau |
56 | CN038 | Merak Hati Sdn. Bhd. | Kudat Industrial Estate, Jalan Pantai, Peti Surat 448, 89058 Kudat, Sabah | Kudat |
57 | CN039 | Million Ocean Fisheries (M) Sdn. Bhd. | TB 2952, 2956, 2957, Tawau SEDCO Light Industrial Estate, Jalan Apas, 91000 Tawau, Sabah | Tawau |
58 | CN040 | QL Marine Products Sdn. Bhd. | Kg. Bolong, Tuaran,P.O.Box 502, 89208 Tuaran, Sabah | Tuaran |
59 | CN045 | Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd. | Jalan Putatan, Lokkawi Off Km 14, Jalan Tombovo, Meruntum, Penampang, Sabah | Penampang |
60 | CN047 | Sabah Sea-Produce Sdn. Bhd. | Lot A3, BDC, Mile 1½, North Road, 90009 Sandakan, Sabah | Sandakan |
61 | CN049 | Platinium Marine Products Sdn. Bhd. | No 2, Lot 4287, Lorong Industri 6, Taman Perindustrian Bukit Panchor, 14300 Nibong Tebal, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang . | Nibong Tebal |
62 | CN050 | Sea Master (Malaysia) Sdn. Bhd. | 2446, MK. 1, Solok Perusahaan Satu, Kawasan Perusahaan Perai, 13600 Seberang Perai Tengah, Butterworth, Pulau Pinang | Butterworth |
63 | CN051 | PIAU KEE LIVE & FROZEN SEAFOODS SDN. BHD. | Lot 6, Jalan 10, Off Jalan Kuari, Kampung Cheras Baru, 56100 Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
64 | CN143 | CYL Food Sdn Bhd | No. 1, 3 & 5 Jalan SU 28,Taman Industry Selayang Utama,68100 Batu Caves, Selangor. | Batu Caves |
65 | CN057 | Ocean Fresh Seafood Products Sdn. Bhd | Lot 19869, Kampung Baru Peramu, 26060 Kuantan, Pahang | Kuantan |
66 | CN058 | Mayfresh Frozen Sea Products Sdn. Bhd. | 115, Jln. Feri Lama, Tanjung Gemok, 26820 Kuala Rompin, Pahang | Kuala Rompin |
67 | CN060 | PLATINIUM MARINE PRODUCTS SDN BHD | LOT 7, HOCK SENG INDUSTRIAL ESTATE, MILE 3, JALAN UTARA, 90000 SANDAKAN. | Sandakan |
68 | CN062 | LENG WAH FISHERY SDN BHD | LOT 9131, JALAN TEPI SUNGAI, 36400 HUTAN MELINTANG, PERAK. | HUTAN MELINTANG/ MALAYSIA |
69 | CN064 | FISHERGOLD COLD STORAGE SDN. BHD. | Plot 99b, Jalan Perindustrian Bukit Minyak 5, Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, 14100 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | Bukit Minyak |
70 | CN066 | JEENHUAT FOODSTUFFS INDUSTRIES SDN. BHD. | 1760, Permatang Tinggi, 14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang | Simpang Ampat |
71 | CN071 | Golden Fresh Sdn. Bhd. | 4572, Jalan Chain Ferry, 12100 Butterworth, Pulau Pinang | Butterworth |
72 | CN072 | Butterworth Iceworks Sdn. Bhd. | 4402, Jalan Chain Ferry, 12100 Butterworth, Pulau Pinang | Butterworth |
73 | CN078 | Goh Siong Tee Marine Product Sdn.Bhd. | No.9, Lorong IKS Simpang Ampat D, Mk.15, Kws. Industri Simpang Ampat,14100 Simpang Ampat, S.P.S. Pulau Pinang | Simpang Ampat |
74 | CN079 | SBH Marine Industries Sdn Bhd | Lot 1744, Batu 13, Jalan Pantai,34350 Kuala Kurau, Perak | Kuala Kurau |
75 | CN082 | Tropical Canning Corporation Sdn. Bhd. | Lot 9-12 MK18 Jalan Mengkuang, Penanti 14400 Bukit Mertajam, Pulau Pinang | Bukit Mertajam |
76 | CN083 | Multiocean Seafood Sdn. Bhd. | No 4 & 5, Green Road, 96100 Sarikei, Sarawak | Sarikei |
77 | CN084 | Labuan Food Industries Sdn. Bhd. | Unit No. B2, Lot No. 2053151211,Manmohan's Patau-Patau Warehouse, 87010 Labuan | Labuan |
78 | CN146 | taito (sarawak)Co.Sdn.Bhd | Lot 1002,Block 7,Demak Laut,Jalan Bako,Sejingkat Industrial park,93050 Kuching,Sarawak | kuching |
79 | CN111 | Assari Enterprise | 33, Lorong Kilang 13, Kawasan Perusahaan Ringan Tupai, 34000 Taiping, Perak | Taiping |
80 | CN147 | Seng Enterprise Seafood Supplier (1986) Sdn. Bhd | Lot 1439, Mukim 9, 11920 Teluk Kumbar | Teluk Kumbar |
81 | CN144 | Ta Hsin Enterprise Sdn Bhd | Lot 983, Section 66, Jalan Tambatan, Pending Industrial Estate, 93450 Kuching, Sarawak | Kuching |
82 | CN145 | Plentiful Harvest Sdn Bhd | Kampung Terusan, NT113077026, P.O.Box 61006, 91119 Lahad Datu, Sabah | Lahad Datu |
83 | CN148 | MHC Coldstorage Sdn Bhd | Kuantan Integrated Fish Processing Park (KIFPP), Jalan Kemunting 2, Tanah Putih, 25100 Kuantan, Pahang | Kuantan |
84 | CN149 | KINETIC FOOD PROCESSING SDN. BHD. | Lot 492, Lane 4, Jalan Then Kung Suk, Upper Lanang, 96000 Sibu, Sarawak | Sibu |
85 | CN150 | A & O FOOD INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | 41, Jalan Penaga, Kawasan Perindustrian Kota Puteri, 81750 Masai, Johor. | Masai |
详细文档点击这里获取
马来西亚水产品工厂在华注册(2019年10月22日更新).xls
微信赞赏
支付宝赞赏