相比起今年一月的整体马来西亚物价行情,4月份的吉隆坡物价是稍微下调的,比如说公寓租金以及公寓价格基本上都有一点减少,还有就是汽油行情有点下调,那么我们知道一旦汽油行情下调,社会上整体的生活成本就一般跟着下调一些,但是吉隆坡地区的工资水平是相对向上偏调的,所以小曹个人感觉马来西亚乃至吉隆坡的生活都是相当舒适的,大家觉得呢?
好了小曹把整体数据公示如下,如果你需要办理能呆上一年的马来西亚工作签证可以找我咨询,小曹目前也在专卖马来西亚燕窝,如果您有相关需求可以直接在小曹的小程序商城点击支付,或者加小曹微信询问详情,更多关于燕窝食谱的文章请返回首页获取。
| 重磅整理 | 马来西亚首都吉隆坡生活成本月报2019年4月(涵盖衣食住行方方面面) | |
| 买卖、商品及服务 | ||
| 外出就餐情况 | 快餐、杂饭及普通餐厅 | 12.00 RM | 
| 2人份餐,中档餐厅,三道菜 | 72.00 RM | |
| 麦当劳的McMeal(或同等组合餐) | 15.00 RM | |
| 国产啤酒(0.5升) | 15.00 RM | |
| 进口啤酒(0.33升瓶装) | 18.00 RM | |
| 卡布奇诺(普通咖啡店) | 11.04 RM | |
| 可口可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 2.33 RM | |
| 矿泉水(0.33升瓶) | 1.50 RM | |
| 传统市场及大小超市情况 | 预包装牛奶(1升) | 7.03 RM | 
| 一条新鲜白面包(500克) | 3.26 RM | |
| 大米(白色)(1千克) | 4.75 RM | |
| 鸡蛋(常规)(12个) | 5.26 RM | |
| 当地奶酪(1千克) | 50.41 RM | |
| 鸡胸肉(无骨,无皮)(1千克) | 13.44 RM | |
| 牛肉丸(1千克)(等效的后腿红肉) | 30.80 RM | |
| 苹果(1千克) | 9.81 RM | |
| 香蕉(1千克) | 5.83 RM | |
| 橙子(1千克) | 7.84 RM | |
| 番茄(1千克) | 4.69 RM | |
| 马铃薯(1千克) | 3.21 RM | |
| 洋葱(1千克) | 3.18 RM | |
| 生菜(1头) | 3.94 RM | |
| 纯净水水(1.5升瓶装) | 2.34 RM | |
| 一瓶葡萄酒(中档) | 70.00 RM | |
| 国产啤酒(0.5升瓶装) | 7.80 RM | |
| 进口啤酒(0.33升瓶装) | 12.58 RM | |
| 香烟20支一包(万宝路) | 17.00 RM | |
| 交通及汽车消费 | 单程票(本地运输) | 3.00 RM | 
| 月票(正常价格) | 100.00 RM | |
| 出租车起步价(正常关税) | 3.00 RM | |
| 出租车每公里(普通关税) | 2.00 RM | |
| 出租车1小时等待(正常关税) | 25.00 RM | |
| 汽油(1升) | 2.19 RM | |
| 大众高尔夫1.4 90 KW /同等新车 | 146,888.00 RM | |
| 丰田卡罗拉1.6升97kW舒适/同等新车 | 112,738.52 RM | |
| 生活杂项娱乐及育儿 | 85平方米公寓的物业价格(电力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 206.441 RM | 
| 1分钟手机话费本地拨打(无折扣) | 0.27 RM | |
| 互联网(60 Mbps或更高,无限数据,有线/ ADSL) | 132.28 RM | |
| 健身俱乐部,1名成人的月费 | 165.41 RM | |
| 网球场租金(周末1小时) | 28.10 RM | |
| 电影院,国际大片,1座 | 17.00 RM | |
| 学前班(或幼儿园),全日,私人,每月1名儿童 | 595.17 RM | |
| 国际小学,每年1个孩子 | 31,116.97 RM | |
| 穿衣打扮 | 1双牛仔裤(Levis 501或类似) | 238.98 RM | 
| 1连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M,…) | 122.68 RM | |
| 1双耐克跑鞋(中档) | 295.13 RM | |
| 1双男士皮革商务鞋 | 282.30 RM | |
| 房租情况 | 市中心的公寓(1间卧室) | 2,367.63 RM | 
| 公寓(1间卧室)位于中心外 | 1,335.03 RM | |
| 公寓(3间卧室)位于市中心 | 4,103.50 RM | |
| 公寓(3间卧室)位于市中心外 | 2,071.62 RM | |
| 房产 | 每平方米的价格购买市中心的公寓 | 11,720.41 RM | 
| 每平方米的价格购买中心以外的公寓 | 6,311.39 RM | |
| 工资及借贷 | 平均每月净工资(税后) | 4,281.25 RM | 
| 每年20%固定利率的抵押贷款利率百分比(%) | 4.56 | |
 微信赞赏
微信赞赏 支付宝赞赏
支付宝赞赏
 
				 
		 
		 
		 
								 
						 
						 
						 
						
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
 
 
 
 
			 
		